VRIJEME | NAZIV PROJEKTA | ZEMLJA | KOLIČINA |
11/2011 | OGRADA ZRAČNE LUKE ZA NOVI INTERNATIONAL AIRPOT DOHA | Katar | 17.000 m |
01/2012 | EPSKI SIGURNOST OGRADE U GRADU RAS LAFFAN, OGRADA PALISADE I DETALJI O TEMELJU | Katar | 1.500 m |
04/2012 | ANP REGIONALNI CENTAR ZA OBUKU POLICIJE, KANDAHAR,AFGANISTAN AFGANSKA NACIONALNA POLICIJA (ANP) | afganistanski | 4.200 m |
06/2012 | PALISADE OGRADA ZA KATAR PROŠIRENJE TRANSPORTNOG SISTEMA FAZA-9 | Katar | 1.700 m |
09/2013 | ZRAČNA OGRADA ZA ZRAČNU LUKU WARRI | Nigerija | 22.000 m |
11/2013- 03/2014 | OGRADA LANCA ZA KUVAJTSKI INSTITUT ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA | Kuvajt | 82.600 m |
08/2014 | OGRADA PALISADE ZA HARAMAIN VELIKE BRZINE | Saudijska Arabija | 2.710 m |
09/2014 11/2014 | BODLJIVA CONCERTINA ŽICA ZA KISR | Kuvajt | 56.000 m |
03/2015 | OGRADA LANCA ZA KONTEJNERSKI TERMINAL 4 | purica | 5.000 m |
10/2015 | SIGURNOSNA OGRADA ZA POLJE RUMAILA | Irak | 7.000 m |
04/2017 | Sigurnosna ograda za vojsku | Alžir | 3.000 m |
08/2018 | 3D ograda | Rusija | 4.000 m |
09/2018 | VISOKA SIGURNOST OGRADA | Južna Afrika | 15.000 m |
06/2019 | VISOKA SIGURNOST OGRADA | Južna Afrika | 2.000 m |
12/2019 | VISOKA SIGURNA OGRADA (GALFAN) | Nigerija | 4.000 m |
PS: Mali projekti nisu prikazani na popisu |